NIÊM GIÁM THỐNG KÊ
1. THÔNG TIN
Tên trường (theo Quyết định mới nhất): | Trường Tiểu học Phúc Lợi |
Tên trước đây: | Trường Phổ thông cơ sở cấp 1 + 2 Phúc Lợi |
Cơ quan chủ quản: | Uỷ banh nhân dân quận Long Biên |
Thành phố | Hà Nội |
Quận | Long Biên |
Phường | Phúc Lợi |
Điện thoại cơ quan | 024.6660.5918 |
Website | https://thphucloi.longbien.edu.vn |
Fanpage | https://www.facebook.com/profile.php?id=100072085177664 |
Địa chỉ Mail | c1phucloi-lb@hanoiedu.vn |
Năm thành lập trường | 1991 |
Loại hình | Công lập |
Năm được công nhận Trường Chuẩn Quốc gia | 2014 |
2. SỐ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Năm học | Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 - 2024 | Năm học 2024 - 2025 |
Tổng số | 48 | 47 | 56 | 56 | 57 |
3. SỐ LIỆU TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
(Số liệu tại thời điểm thống kê: Tháng 9 năm 2024)
Thành phần | Tổng số | Nữ | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
Chưa đạt chuẩn (Cao đẳng) | Đạt chuẩn (Đại học) | Trên chuẩn (Thạc sĩ) |
Hiệu trưởng | 01 | 01 | | | 01 | |
Phó hiệu trưởng | 02 | 02 | | 02 | | |
Giáo viên | 42 | 40 | | 42 | 01 | |
Nhân viên | 12 | 08 | | 03 | | |
Tổng | 57 | 43 | | 47 | 02 |
|
4. SỐ HỌC SINH / SỐ LỚP
Khối lớp | Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023-2024 | Năm học 2024-2025 |
Lớp 1 | 368HS/10 lớp | 222HS/6 lớp | 210HS/6 lớp | 253/6 lớp | 246/6 lớp |
Lớp 2 | 321HS/7 lớp | 261HS/7 lớp | 225HS/6 lớp | 217/5 lớp | 262/6 lớp |
Lớp 3 | 343HS/7 lớp | 215HS/6 lớp | 264HS/7 lớp | 221/6 lớp | 214/5 lớp |
Lớp 4 | 262HS/6 lớp | 247HS/6 lớp | 218HS/5 lớp | 267/7 lớp | 233/6 lớp |
Lớp 5 | 211HS/4 lớp | 199HS/4 lớp | 244HS/6 lớp | 221/5 lớp | 273/7 lớp |
Cộng | 1505HS/34 lớp | 1144HS/28 lớp | 1611HS/30 lớp | 1179/29 lớp | 1229/30 lớp |
5. CƠ CẤU KHỐI CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
Tên khối công trình | Năm học 2020 - 2021 | Năm học 2021 - 2022 | Năm học 2022 - 2023 | Năm học 2023 -2024 | Năm học 2024 -2025 |
1.Khối phòng Hành chính quản trị | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 |
Hiệu trưởng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Phó Hiệu trưởng | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Văn phòng | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
P. Đảng, đoàn thể | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Bảo vệ | 02 | 02 | 04 | 04 | 04 |
Khu để xe GV | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Khu VS GV, CB, NV | X | X | X | X | X |
2.Khối phòng học tập | 49 | 49 | 51 | 49 | 49 |
Phòng học | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 |
Âm nhạc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mĩ thuật | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Khoa học - Công nghệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tin học | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tiếng Anh 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiếng Anh 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tiếng Anh 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
P. Đa chức năng | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3.Khối phòng hỗ trợ học tập | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
Thư viện | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 |
P. Thiết bị giáo dục | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
P. Tư vấn học đường và hỗ trợ GD HS khuyết tật học hòa nhập | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
P. Đội thiếu niên | 01 | | 01 | 01 | 01 |
P. Truyền thống | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
4.Khối phụ trợ | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
Phòng họp | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Phòng nghỉ GV | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
P. y tế trường học | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Nhà kho | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
Khu để xe HS | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Khu VS HS | X | X | X | X | X |
Cổng, hàng rào | X | X | X | X | X |
5.Khu vui chơi, TDTT | | | | | |
Nhà đa năng (Nhà thể chất) | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Sân chung | X | X | X | X | X |
Sân TDTT | X | X | X | X | X |
6.Khu phục vụ sinh hoạt | | | | | |
Nhà bếp | X | X | X | X | X |
Kho bếp | X | X | X | X | X |
Nhà ăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.Hạ tầng kỹ thuật | | | | | |
Hệ thống cấp nước sạch | X | x | X | X | X |
Hệ thống cấp điện | X | X | X | X | X |
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | X | X | X | X | X |
Hạ tầng CNTT, liên lạc | X | X | X | X | X |
Khu thu gom rác thài | X | X | X | X | X |
Tổng số phòng | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 |
6. SỐ LIỆU TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC
TT | Tên thiết bị | Số lượng(Bộ/Chiếc) |
1 | Máy tính phục vụ CBGVNV | 5 |
2 | Máy tính phục vụ HS | 40 |
3 | Máy chiếu Projector + điều khiển | 18 |
4 | Màn chiếu + màn hình | 18 |
5 | Máy chiếu đa vật thể | 01 |
6 | Hệ thống âm thanh giảng dạy | 0 |
7 | Ti vi | 9 |
8 | Bảng tương tác thông minh | 0 |
9 | Máy in | 8 |